LAUNCH
ELP-400
Para
cargas y descargas
Este equipo posee varios modos de prueba y mantenimiento incorporados que son adecuados para las pruebas de descarga, carga, ciclos de carga y descarga de varias baterías de litio en el mercado.
- Prueba Rendimiento Completo
-
Configuración de carga
Configuración de Corrriente
- Descripción
- Especificaciones Técnicas
CARACTERÍSTICAS
Este equipo posee varios modos de prueba y mantenimiento incorporados que son adecuados para las pruebas de descarga, carga, ciclos de carga y descarga de varias baterías de litio en el mercado. Al adoptar un sistema operativo inteligente y admitir la transmisión inalambrica de datos, ayuda a mejorar, mantener y administrar el paquete de baterías, lo que prolonga su vida útil.
- La pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y el menú intuitivo, simplifican la operación.
- Portátil, fácil de usar y transportar.
- Se aplica a todas las pruebas comunes de paquetes de baterías de litio con varios niveles de voltaje.
- El modo de prueba de mantenimiento de ecualización puede activar completamente el rendimiento de la batería de litio.
- Admite la función de ecualización inteligente y la personalización de parámetros de mantenimiento de ecualización.
- Adoptado de teclogía de modulación de ancho de onda, alta eficiencia, alto factor de potencia, bajo nivel de ruido, baja transferencia electromagnética.
Especificaciones
| Entrada de alimentación | CA 90~265V |
| Entrada de alimentación | CAN Rs485 |
| Volcado de datos | uDisk |
| Almacenamiento de datos | 16G |
| Módulo de adquisición de datos comunicativos | Muestreo de onda |
| Precisión del voltaje del grupo | <±0,1% FS+5mV, resolución 0,001V |
| Precisión de medición de corriente | <±1%FS+0.2A, resolución: 0.1A |
| Rango de voltaje de carga/descarga | CC 2~260V |
| Rango de corriente de caga | 0~100A, potencia máxima 4.4kW |
| Rango de corriente de descarga | 0~100A, potencia máxima 7.2kW |
| Control de carga | Carga de corriente constante + carga de voltaje constante |
| Modo de descarga | Descarga de corriente constante |
| Adquisición de datos de carga y descarga | Medición activa en la cámara + adquisición de datos de comunicación de latas externas |
| Protección de carga y descarga de cuadro eléctrico | Sobrecarga y sobredescarga de la cadena de baterías, la temperatura de la cadena de baterías es demasiado alta. |
| Protección de la unidad principal | Sobretemperatura, sobrecorriente, fuga actual, protección de apagado del gatillo |
| Actuador de apagado | Disyuntor de aire CC, disparador |
| Protección de conexión inversa | Disponible |
| Protección anómala | Fallo de lal inea de alimentación y el cable principal |
| Protección sobretemperatura | 100°C Resistencia caja sobre temperatura 85°C radiador sobretemperatura 100°C |
| Aviso de alarma | Indicador LCD + Zumbador |
| Prueba de seguridad | |
| Prueba de desmontaje | Entrada de CA: carcasa metálica: 2200Vdc 1 min |
| Entrada-salida DC: 2200Vdc 1min Entrada DC-metal | |
| Ambiente de trabajo | |
| Método de radiación | Refrigeración por aire forzado |
| Temperatura | Rango de temperatura de tranajo: -5~40°C |
| Temperatura de almacenamiento: -20~70°C | |
| Humedad | Humedad relativa 0~90% (40±2°C) |
| Elevación | Altitud nominal 2000m |
| Tamaño y peso | |
| Dimensiones y peso | 445*329*549(mm) / 25.6kg |
| Entrada de alimentación | CA 90~265V |
| Entrada de alimentación | CAN Rs485 |
| Volcado de datos | uDisk |
| Almacenamiento de datos | 16G |
| Módulo de adquisición de datos comunicativos | Muestreo de onda |
| Precisión del voltaje del grupo | <±0,1% FS+5mV, resolución 0,001V |
| Precisión de medición de corriente | <±1%FS+0.2A, resolución: 0.1A |
| Rango de voltaje de carga/descarga | CC 2~260V |
| Rango de corriente de caga | 0~100A, potencia máxima 4.4kW |
| Rango de corriente de descarga | 0~100A, potencia máxima 7.2kW |
| Control de carga | Carga de corriente constante + carga de voltaje constante |
| Modo de descarga | Descarga de corriente constante |
| Adquisición de datos de carga y descarga | Medición activa en la cámara + adquisición de datos de comunicación de latas externas |
| Protección de carga y descarga de cuadro eléctrico | Sobrecarga y sobredescarga de la cadena de baterías, la temperatura de la cadena de baterías es demasiado alta. |
| Protección de la unidad principal | Sobretemperatura, sobrecorriente, fuga actual, protección de apagado del gatillo |
| Actuador de apagado | Disyuntor de aire CC, disparador |
| Protección de conexión inversa | Disponible |
| Protección anómala | Fallo de lal inea de alimentación y el cable principal |
| Protección sobretemperatura | 100°C Resistencia caja sobre temperatura 85°C radiador sobretemperatura 100°C |
| Aviso de alarma | Indicador LCD + Zumbador |
| Prueba de seguridad | |
| Prueba de desmontaje | Entrada de CA: carcasa metálica: 2200Vdc 1 min |
| Entrada-salida DC: 2200Vdc 1min Entrada DC-metal | |
| Ambiente de trabajo | |
| Método de radiación | Refrigeración por aire forzado |
| Temperatura | Rango de temperatura de tranajo: -5~40°C |
| Temperatura de almacenamiento: -20~70°C | |
| Humedad | Humedad relativa 0~90% (40±2°C) |
| Elevación | Altitud nominal 2000m |
| Tamaño y peso | |
| Dimensiones y peso | 445*329*549(mm) / 25.6kg |